更新時(shí)間:2024-06-25
XBD-L立式單級(jí)消防泵是我公司在原有ISG型立式單級(jí)離心泵基礎(chǔ)上按GB6245-2006《消防泵性能要求與試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)要求改進(jìn)而成。,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得國家消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
XBD-L型立式單級(jí)消防泵應(yīng)用范圍
XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
XBD-L型立式單級(jí)消防泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用良好水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。
XBD-L型立式單級(jí)消防泵主要性能參數(shù)
序 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | |
號(hào) | m3/h | L/S | m | KW | |
1 | XBD3.2/0.7-20L-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 |
2 | XBD2.0/1.1-25L-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 |
3 | XBD1.6/1.0-25L-125A | 3.6 | 1 | 16 | 0.55 |
4 | XBD3.2/1.1-25L-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 |
5 | XBD2.8/1.0-25L-160A | 3.7 | 1 | 28 | 1.1 |
6 | XBD12.5/1.6-32L-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 |
7 | XBD2.0/1.3-32L-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 |
8 | XBD1.6/1.1-32L-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 |
9 | XBD3.2/1.3-32L-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 |
10 | XBD2.5/1.1-32L-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 |
11 | XBD5.0/1.3-32L-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 |
12 | XBD4.0/1.1-32L-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 |
13 | XBD12.5/1.8-40L-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 |
14 | XBD1.0/1.6-40L-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 |
15 | XBD2.0/1.8-40L-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 |
16 | XBD1.6/1.6-40L-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 |
17 | XBD3.2/1.8-40L-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 |
18 | XBD2.8/1.6-40L-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 |
19 | XBD2.4/1.4-40L-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 |
20 | XBD5.0/1.8-40L-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 |
21 | XBD4.4/1.6-40L-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 |
22 | XBD3.8/1.5-40L-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 |
23 | XBD8.0/1.8-40L-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 |
24 | XBD7.0/1.6-40L-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 |
25 | XBD6.0/1.5-40L-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 |
26 | XBD12.5/3.5-50L-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 |
27 | XBD1.0/3.1-50L-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 |
28 | XBD2.0/3.5-50L-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 |
29 | XBD1.72/3.1-50L-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 |
30 | XBD3.2/3.5-50L-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 |
31 | XBD2.8/3.3-50L-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 |
32 | XBD2.25/2.9-50L-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 |
33 | XBD5.0/3.5-50L-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 |
34 | XBD4.45/3.3-50L-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 |
35 | XBD3.5/2.9-50L-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 |
36 | XBD8.0/3.5-50L-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 |
37 | XBD7.0/3.3-50L-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 |
38 | XBD6.0/3-50L-250B | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 |
39 | XBD5.2/2.8-50L-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 |
40 | XBD1.25/6.9-65L-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 |
41 | XBD1.0/6.2-65L-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 |
42 | XBD2.0/6.9-65L-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 |
43 | XBD1.6/6.2-65L-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 |
44 | XBD3.2/6.9-65L-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 |
45 | XBD2.8/6.5-65L-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 |
46 | XBD2.4/6-65L-160B | 21.6 | 6 | 24 | 3 |
47 | XBD5.0/6.9-65L-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 |
48 | XBD4.4/6.5-65L-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 |
49 | XBD3.7/6-65L-200B | 21.6 | 6 | 37 | 5.5 |
50 | XBD8.0/6.9-65L-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 |
51 | XBD7.0/6.5-65L-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 |
52 | XBD6.0/6-65L-250B | 21.6 | 6 | 60 | 11 |
53 | XBD12.5/6.9-65L-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 |
54 | XBD11.0/6.5-65L-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 |
55 | XBD9.3/6-65L-315B | 21.6 | 6 | 93 | 18.5 |
56 | XBD8.5/5.7-65L-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 |
57 | XBD1.25/13.9-80L-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 |
58 | XBD1.0/12.4-80L-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 |
59 | XBD2.0/13.9-80L-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
60 | XBD1.6/12.4-80L-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 |
61 | XBD3.2/13.9-80L-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 |
62 | XBD2.8/13-80L-160A | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 |
63 | XBD2.4/12-80L-160B | 43.2 | 12 | 24 | 5.5 |
64 | XBD5.0/13.9-80L-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
65 | XBD4.4/13-80L-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 |
66 | XBD3.7/11.9-80L-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 |
67 | XBD8.0/13.9-80L-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 |
68 | XBD7.0/13-80L-250A | 46.8 | 13 | 70 | 18.5 |
69 | XBD6.0/11.9-80L-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 |
70 | XBD12.5/13.9-80L-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 |
71 | XBD10.5/12.7-80L-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 |
72 | XBD9.3/11.9-80L-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 |
73 | XBD8.5/11.4-80L-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 |
74 | XBD15.0/13.9-80L-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 |
75 | XBD14.2/12.2-80L-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 |
76 | XBD13.5/11.1-80L-350B | 40 | 11.1 | 135 | 37 |
77 | XBD1.25/27.8-100L-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 |
78 | XBD1.0/24.7-100L-100A | 89 | 24.7 | 10 | 4 |
79 | XBD2.0/27.8-100L-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 |
80 | XBD1.6/24.7-100L-125A | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 |
81 | XBD3.2/27.8-100L-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 |
82 | XBD2.8/26-100L-160A | 93.5 | 26 | 28 | 11 |
83 | XBD2.4/24-100L-160B | 86.4 | 24 | 24 | 11 |
84 | XBD5.0/27.8-100L-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 |
85 | XBD4.4/26-100L-200A | 93.5 | 26 | 44 | 18.5 |
86 | XBD3.7/24-100L-200B | 86.4 | 24 | 37 | 15 |
87 | XBD8.0/27.8-100L-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 |
88 | XBD7.0/26-100L-250A | 93.5 | 26 | 70 | 30 |
89 | XBD6.0/24-100L-250B | 86.4 | 24 | 60 | 30 |
90 | XBD12.5/27.8-100L-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 |
91 | XBD11/26-100L-315A | 93.5 | 26 | 110 | 55 |
92 | XBD9.3/24-100L-315B | 86.4 | 24 | 93 | 45 |
93 | XBD8.5/22.8-100L-315C | 82 | 22.8 | 85 | 37 |
94 | XBD15.0/27.8-100L-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 |
95 | XBD14.2/24.4-100L-350A | 88 | 24.4 | 142 | 75 |
96 | XBD13.5/22.2-100L-350B | 80 | 22.2 | 135 | 55 |
備注:部分消防泵型號(hào)。
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問量:399329 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸